Minuto a Minuto: El rating de la mañana del Viernes
A partir de las 7Hs Germán Paoloski y Gonzalo Bonadeo le dieron lugar a ''La Previa de la Apertura'', la misma mostró la conferencia de prensa de Diego Maradona y notas de Diego Korol y Yayo entre los hinchas que ya se acomodan en el estadio.El pico de la previa fue de 8.1 puntos, y lideró la franja en su ultima media hora.
07:00 hs: "Telenueve al amanecer" (Canal 9) 1.6, "La previa" (Telefe) 1.4, "Arriba argentinos" (el Trece) 6.6
07:05 hs: 1.7, 1.7, 7.9
07:10 hs: 1.6, 1.8, 8.0
07:15 hs: 2.0, 2.0, 8.3
07:20 hs: 2.8, 2.3, 7.8
07:30 hs: 3.7, 3.1, 7.3
07:35 hs: 3.5, 3.8, 8.0
07:40 hs: 3.0, 3.8, 8.4
07:45 hs: 3.6, 5.3, 6.6
07:50 hs: 4.4, 5.2, 6.2
08:00 hs: 3.9, 5.5, 6.2
08:05 hs: 5.0, 6.6, 6.1
08:10 hs: 5.0, 5.9, 6.5
08:15 hs: 4.5, 6.7, 6.2
08:20 hs: 5.3, 7.6, 6.2
08:25 hs: 5.2, 7.7, 6.4
08:30 hs: 4.6, 8.3, 5.4
08:35 hs: 4.2, 8.1, 5.4
08:35 hs: 4.2, 8.1, 5.4
08:40 hs: 5.6, 7.7, 5.4
A las 8:40Hs, Telefé dió fin a la previa de la inaguración para darle paso a la transmisión de la inaguración.
Fuente: Puroshow.
.
fuente: lomejordelosmedios
0 comentarios:
Publicar un comentario