HORA.2....7.....9.....11....13
22:29 4,8 2,0 3,9 16,4 20,2
22:27 4,3 2,0 4,0 16,0 22,4
22:20 3,8 3,1 (Muñecas de la mafia) 6,5 14,0 21,2
22:12 3,3 2,6 9,2 12,8 19,1
22:08 3,1 2,5 7,7 14,8 20,6
22:01 (Un mundo perfecto) 4,6 2,1 7,0 15,4 18,4
21:55 4,1 2,8 4,5 14,1 19,3
21:50 4,7 1,8 6,0 14,8 17,9
21:45 4,4 2,1 6,7 14,0 17,7
21:40 5,7 2,8 5,8 13,3 16,2
21:35 6,1 3,2 4,5 13,6 14,9
21:30 5,6 3,6 6,4 12,4 13,7
Fuente: Puroshow.
fuente: lomejordelosmedios
0 comentarios:
Publicar un comentario