''Malparida'' lidera con pico de 26.3
HORA.2.....7....9.....11....1322:20 5,4 2,4 (Muñecas de la mafia) 4,1 17,7 26,3
22:15 5,9 3,4 4,6 17,0 23,9
22:10 5,0 3,5 8,8 13,7 21,5
22:05 (Pettinato)5,2 2,9 6,5 16,1 23,5
21:59 3,4 2,6 5,7 16,6 22,2
21:56 3,4 3,3 6,5 16,3 22,5
21:50 6,0 4,0 7,9 14,4 20,5
21:48 6,9 3,6 7,5 13,8 19,9
21:45 5,9 3,0 6,7 13,5 20,1
21:42 7,1 2,9 6,3 14,7 18,5
21:39 6,9 4,1 6,5 15,8 18,1
21:36 6,3 4,1 7,9 14,6 16,1
21:33 5,0 4,2 9,6 14,0 14,1
21:30 6,9 3,8 8,1 13,1 13,9
Fuente: Puroshow.
AMPLIAREMOS EN INSTANTES...
Fuente: .
fuente: lomejordelosmedios
0 comentarios:
Publicar un comentario