2 - 7 - 9 - 11 - 13 - cable
23:40 3,30 0,70 1,00 16,10 27,10 16,90
23:25 4,10 2,10 2,90 13,40 25,00 16,90
23:22 2,40 1,70 1,70 12,60 32,20 16,90
23:21 1,70 1,60 1,70 14,00 31,40 17,40
23:20 1,60 1,60 1,70 14,90 31,10 18,00
23:19 1,60 1,60 1,60 14,90 31,10 16,70
23:18 1,50 1,70 1,50 15,00 31,40 16,50
23:17 1,80 1,70 1,40 14,90 31,70 17,10
23:16 1,40 1,50 1,70 15,20 31,80 17,60
23:15 1,70 1,20 2,00 14,70 32,10 17,30
23:14 1,70 1,30 2,10 14,20 32,10 16,60
23:13 1,50 1,40 2,00 13,00 31,90 17,70
23:12 1,50 1,40 2,20 14,20 32,50 16,50
23:11 1,70 1,30 2,30 14,10 32,40 17,20
23:10 1,70 1,40 2,60 14,20 32,30 17,20
23:09 1,30 1,50 2,30 13,90 32,10 17,00
23:08 1,30 1,50 2,80 14,00 32,10 16,80
23:07 1,40 1,50 2,80 14,20 32,30 16,70
23:06 1,40 1,60 2,40 13,90 32,40 16,00
23:05 1,40 1,80 2,50 14,20 31,10 18,40
23:04 1,60 1,70 2,30 14,40 30,70 18,40
23:03 1,60 1,60 1,90 14,10 30,50 19,00
23:02 1,60 1,90 2,30 14,70 30,10 17,90
23:01 1,60 1,70 2,40 14,40 29,10 18,90
23:00 1,80 1,70 2,40 13,70 30,00 18,00
22:59 2,40 1,70 2,10 13,50 29,40 18,90
22:58 1,90 1,70 2,10 13,40 30,50 19,00
22:57 2,50 1,50 1,80 13,60 29,80 19,30
22:56 2,50 1,70 3,00 14,30 29,50 17,80
22:55 2,00 1,50 2,90 14,70 29,70 19,30
22:54 2,50 1,70 2,50 15,00 29,90 19,70
23:40 3,30 0,70 1,00 16,10 27,10 16,90
23:25 4,10 2,10 2,90 13,40 25,00 16,90
23:22 2,40 1,70 1,70 12,60 32,20 16,90
23:21 1,70 1,60 1,70 14,00 31,40 17,40
23:20 1,60 1,60 1,70 14,90 31,10 18,00
23:19 1,60 1,60 1,60 14,90 31,10 16,70
23:18 1,50 1,70 1,50 15,00 31,40 16,50
23:17 1,80 1,70 1,40 14,90 31,70 17,10
23:16 1,40 1,50 1,70 15,20 31,80 17,60
23:15 1,70 1,20 2,00 14,70 32,10 17,30
23:14 1,70 1,30 2,10 14,20 32,10 16,60
23:13 1,50 1,40 2,00 13,00 31,90 17,70
23:12 1,50 1,40 2,20 14,20 32,50 16,50
23:11 1,70 1,30 2,30 14,10 32,40 17,20
23:10 1,70 1,40 2,60 14,20 32,30 17,20
23:09 1,30 1,50 2,30 13,90 32,10 17,00
23:08 1,30 1,50 2,80 14,00 32,10 16,80
23:07 1,40 1,50 2,80 14,20 32,30 16,70
23:06 1,40 1,60 2,40 13,90 32,40 16,00
23:05 1,40 1,80 2,50 14,20 31,10 18,40
23:04 1,60 1,70 2,30 14,40 30,70 18,40
23:03 1,60 1,60 1,90 14,10 30,50 19,00
23:02 1,60 1,90 2,30 14,70 30,10 17,90
23:01 1,60 1,70 2,40 14,40 29,10 18,90
23:00 1,80 1,70 2,40 13,70 30,00 18,00
22:59 2,40 1,70 2,10 13,50 29,40 18,90
22:58 1,90 1,70 2,10 13,40 30,50 19,00
22:57 2,50 1,50 1,80 13,60 29,80 19,30
22:56 2,50 1,70 3,00 14,30 29,50 17,80
22:55 2,00 1,50 2,90 14,70 29,70 19,30
22:54 2,50 1,70 2,50 15,00 29,90 19,70
Pablo Layus / Puroshow
fuente: todo-television
0 comentarios:
Publicar un comentario