miércoles, 26 de mayo de 2010

"Showmatch" bajó pero lideró

Image and video hosting by TinyPic

23:53 1,3 3,9 2,1 5,2 28,2
23:47 1,8 4,1 1,9 7,3 25,3
23:39 1,6 3,1 2,6 15,1 19,0
23:35 2,2 3,0 3,0 11,4 26,3
23:30 1,4 4,9 3,3 10,2 27,1
23:25 0,9 3,8 4,1 12,8 26,3
23:21 0,7 3,5 3,4 12,7 27,0
23:21 0,7 3,5 3,4 12,7 27,0
23:14 1,3 4,3 3,2 9,6 28,2
23:10 0,7 6,2 3,0 10,0 28,0
23:02 1,0 5,3 2,7 13,8 23,3
22:55 1,5 8,0 3,4 13,1 21,9
22:50 1,1 8,9 2,9 12,4 22,8
22:45 2,8 10,3 2,4 12,2 20,5
22:40 2,7 12,0 3,2 11,6 18,8
22:35 2,5 13,5 3,0 10,1 17,3
Puroshow





fuente: todo-television


0 comentarios:

Publicar un comentario

Encontrar en Google

Búsqueda personalizada