viernes, 14 de mayo de 2010

"ShowMatch" y "Botineras" se disputan en la noche del jueves



2 - 7 - 9 - 11 - 13 - Cable


23:39 4,10 1,20 3,90 19,40 21,20
23:36 19,10 23,30
23:35 3,20 1,40 2,50 18,10 26,10
23:30 2,30 1,40 3,00 17,60 29,50
23:29 17,10 30,00
23:25 2,00 1,50 2,60 16,60 31,30
23:19 1,60 1,20 3,20 15,80 33,20
23:15 1,50 1,30 3,30 18,50 31,30
23:10 1,50 1,60 2,60 18,80 30,90
23:08 1,60 1,40 3,10 17,90 30,90
23:07 1,50 1,40 3,20 18,30 30,50
23:06 2,00 1,20 3,00 17,30 29,90
23:05 2,70 1,30 2,80 17,50 29,80
23:04 2,70 1,50 2,80 17,50 30,40
23:03 2,40 1,50 2,90 18,50 29,60
23:02 2,40 1,10 3,40 18,30 29,00
23:01 2,70 1,10 3,40 18,70 28,40
23:00 2,50 1,10 2,80 18,60 28,00
22:59 2,30 1,30 2,60 18,20 27,80
22:58 2,30 1,20 2,40 17,90 29,90
22:57 2,00 1,20 2,50 18,00 29,70
22:56 2,30 1,20 3,30 17,50 28,30
22:55 2,10 1,20 3,30 18,10 28,50
22:54 2,10 1,40 3,00 18,50 28,20
22:53 2,60 1,50 3,10 18,00 29,20
22:52 2,50 1,70 3,50 18,00 28,40
22:51 2,60 1,50 3,40 18,20 28,80
22:50 2,80 1,60 3,10 17,90 28,80
22:49 3,40 1,50 3,10 18,10 28,60
22:48 4,40 1,90 3,00 17,40 28,00
22:47 4,30 1,60 2,80 17,20 28,00
22:46 4,10 2,10 3,00 17,40 27,70
22:45 4,20 1,90 3,10 16,90 27,40
22:44 4,40 1,40 3,30 16,60 27,60
22:43 4,60 1,60 3,50 17,80 26,60
22:42 4,10 1,40 3,80 17,50 26,70
22:41 3,60 1,40 3,60 16,80 26,10
22:40 3,90 1,90 3,80 20,90 23,60

Picos y pisos de la noche:

América:
Un mundo perfecto: 4.6 / 2.0 - Animales sueltos:
4.1 / 1.5
Canal 7: Ciega a citas: 2.1 / 1.1
Canal 9: Doña Bella: 3.8 / 2.4 - Duro de domar: 3.9 / 2.6
Telefé: Botineras: 19.4 / 15.8
Canal 13: ShowMatch: 33.2 / 21.2
Pablo Layus / Puroshow





fuente: todo-television


0 comentarios:

Publicar un comentario

Encontrar en Google

Búsqueda personalizada