2 - 7 - 9 - 11 - 13
23:45 1,6 2,9 1,7 8,6 25,6
23:40 2,1 3,1 3,8 8,0 25,5
23:35 1,7 2,7 3,5 11,9 20,5
23:30 2,4 4,0 2,7 10,7 19,7
23:25 1,8 3,0 2,3 10,1 26,1
23:20 1,6 3,2 3,7 9,1 25,5
23:15 1,7 3,2 4,1 8,2 26,3
23:14 1,7 2,7 3,9 8,3 27,3
23:10 1,1 3,9 3,0 8,9 26,2
23:05 1,4 3,8 3,4 9,8 25,7
23:00 1,7 4,0 3,5 10,7 27,1
22:55 2,0 4,0 4,1 10,1 26,2
22:50 3,0 3,0 4,5 12,1 24,4
22:47 2,9 2,9 4,1 12,2 23,9
22:46 2,9 3,3 4,4 12,5 23,9
Puroshow
fuente: todo-television
0 comentarios:
Publicar un comentario