HORA.2....7....9....11...13
20:00 4,7 1,6 8,6 8,0 11,3
19:55 4,9 1,6 9,6 8,8 11,3
19:50 4,6 2,3 9,2 9,6 10,6
19:45 5,8 2,5 7,5 9,4 9,9
19:40 5,5 2,5 7,7 8,5 11,1
19:35 5,7 1,9 7,4 7,8 10,9
19:30 6,4 1,2 8,4 8,0 10,9
19:25 5,5 1,2 9,8 8,4 10,0
19:20 5,9 2,0 8,1 7,9 10,5
19:15 6,4 2,3 7,1 8,1 9,8
19:10 6,6 2,0 6,9 7,9 9,3
19:05 6,4 2,1 8,0 9,0 8,1
19:01 6,8 1,4 6,6 10,2 9,2
Fuente: Puroshow.
fuente: losanalisisdelatv.blogspot.com
0 comentarios:
Publicar un comentario