'Showmatch': 32.8
'Malparida': 30.3
'Justo a tiempo': 18.9
'Botineras': 18.0
'Bendita': 8.4
'RSM': 5.1
'Un mundo perfecto': 5.0
'El Capo': 4.8
'Duro de domar': 2.1
'Animales Sueltos': 1.1
El Minuto a Minuto:
HORA.2....7....9....11...13
23:15 1,0 2,3 2,1 16,0 29,9
23:10 0,9 2,6 2,0 16,7 32,2
23:05 1,1 2,5 1,5 17,2 31,3
22:50 0,9 1,9 3,3 18,0 29,1
22:40 2,4 1,5 3,9 17,8 27,9
22:35 2,1 1,7 4,4 18,9 25,8
22:30 4,7 2,1 4,2 14,5 27,0
22:25 3,8 3,1 4,8 15,7 25,2
22:20 3,8 3,7 3,9 15,9 26,5
22:15 3,1 3,1 5,1 14,7 26,3
22:10 5,0 3,2 5,2 15,0 23,4
21:55 3,7 3,2 6,9 13,4 23,9
21:50 5,1 4,2 5,2 13,5 22,9
21:45 3,6 4,4 7,5 12,5 22,2
21:40 4,4 4,5 7,0 13,2 20,7
21:35 4,7 4,6 8,4 12,8 18,4
21:30 3,4 4,3 8,2 11,7 16,9
Fuente: Puroshow.
fuente: losanalisisdelatv.blogspot.com
0 comentarios:
Publicar un comentario