22:35 5,7 1,1 5,0 17,7 24,3
22:40 3,1 0,8 5,2 17,6 28,4
22:45 3,0 1,1 4,6 15,5 28,8
22:50 2,7 1,8 3,3 16,0 28,9
22:55 1,8 1,0 3,7 16,3 29,9
23:00 1,9 0,8 3,5 15,2 30,3
23:05 1,7 0,7 1,6 15,6 33,1
23:10 1,8 0,7 1,6 15,6 32,7
23:15 1,5 0,6 2,1 15,2 32,4
23:20 1,6 0,6 2,0 15,8 32,3
23:25 1,5 0,5 2,3 13,4 33,2
23:30 1,6 0,7 1,9 13,8 32,6
23:35 2,7 0,7 2,0 18,2 27,7
23:40 1,8 1,0 1,9 13,2 32,2
Pablo Layus / Puroshow
fuente: todo-television
0 comentarios:
Publicar un comentario