domingo, 1 de agosto de 2010

EL RATING MINUTO A MINUTO DE LA DENIFICIÓN

PICOS: ''El Debate'': 14.6 - ''Spiderman 3'': 14.7 Añadir vídeo

Un día excepcional para los fanaticos de la Tevé Argentina, se define quien gana el mes. El Trece movió toda su grilla y hace un especial ''Debate de Bailando 2010'', mientras que Telefé mantiene su programación y ahora ''Spiderman 3'' es el defensor de Marisa Badia.

El rating minuto a minuto, el verdadero Real Time emitido por Layus:
HORA.2....7....9....11....13
19:33 2.3 2.0 3.0 11.1 12.1
19:34 2.4 2.0 3.0 11.0 12.1
19:35 1.9 2.5 3.2 10.9 11.9
19:36 1.8 2.8 2.9 10.2 12.3
19:37 1.7 2.7 3.1 9.0 12.8
19:38 1.9 2.5 3.3 9.9 12.3
19:39 1.9 2.1 3.4 10.3 12.3
19:40 1.7 1.8 3.1 10.4 12.0
19:41 1.9 1.8 2.6 10.4 12.7
19:42 2.1 1.6 2.4 11.0 13.2
19:43 2.2 1.3 2.6 11.1 13.3
19:44 2.1 1.4 2.4 11.2 12.8
19:45 2.1 1.6 2.9 11.1 13.2
19:46 2.1 1.6 2.9 10.9 13.0
19:47 2.1 15. 3.0 11.0 13.0
19:48 2.6 1.5 2.8 11.1 12.3
19:49 2.6 1.5 2.7 12.1 13.4
19:50 2.8 1.5 2.7 11.8 13.4
19:51 2.7 1.6 2.7 11.8 12.9
19:52 2.4 1.4 2.6 11.1 13.2
19:53 2.3 1.6 2.7 12.2 12.8
19:54 2.3 1.5 2.6 12.7 13.0
19:55 2.3 1.5 2.5 12.3 12.5
19:56 2.2 1.4 3.1 11.4 12.8
19:57 2.2 1.4 3.1 10.9 12.6
19:58 2.1 1.2 3.2 11.6 12.7
19:59 2.2 1.1 3.1 11.6 13.0

Click en 'Leer Más' para ver el resto de los números.





HORA.2....7....9....11.....13
20.00 1.9 1.0 2.7 11.9 13.5
20.01 2.3 1.1 2.7 12.6 13.3
20.02 2.5 0.9 2.2 11.5 12.6
20.03 2.6 0.8 2.4 11.9 12.8
20.04 2.5 0.8 2.5 12.0 13.2
20.05 2.5 0.8 2.5 12.3 13.6
20.06 2.3 0.8 2.2 12.4 13.3
20.07 2.3 0.8 2.0 12.8 13.5
20.08 2.3 0.5 1.9 12.8 13.0
20.09 2.3 0.6 2.1 13.0 12.9
20.10 2.3 0.6 2.3 13.5 12.5
20.11 2.1 1.0 3.1 13.6 12.7
20.12 2.0 0.8 3.1 13.5 13.0
20.13 2.3 0.9 2.9 13.6 13.4
20.14 2.3 0.9 2.9 13.7 13.2
20.15 2.2 0.7 2.9 14.1 13.0
20.16 2.0 0.7 3.0 13.9 13.0
20.17 2.3 0.8 3.0 13.5 13.3
20.18 2.1 0.8 2.6 14.2 13.6
20.19 2.3 0.5 2.6 14.4 13.6
20.20 2.3 0.3 2.5 14.2 13.7
20.21 2.3 0.4 2.4 14.6 14.2
20:22 2.1 1.3 2.4 13.0 14.0
20:23 2.1 1.1 2.4 14.0 14.3
20:24 2.5 0.5 2.6 13.5 14.2
20:25 2.7 0.9 2.5 13.9 14.3
20:26 2.9 0.7 2.5 13.8
20:27 2.7 0.6 2.3 12.9 14.6
20:28 2.7 0.6 2.3 13.1 14.4
20:29 2.7 0.6 2.3 13.9 14.7
20:30 2.8 0.4 2.8 13.3 14.7
20:31 3.5 0.6 3.0 12.2 13.2 (Se va Fort)
20:32 3.5 0.4 3.0 12.8 12.1
20:33 5.0 0.4 2.5 13.1 11.5
20:34 4.7 0.4 2.9 13.2 11.6
20:35 4.2 0.5 3.2 13.2 11.0
20:36 4.6 0.5 3.1 13.2 11.6
20:37 4.7 0.5 3.0 13.7 10.9
20:38 5.2 0.5 3.2 13.5 11.0
20:39 4.9 0.6 3.3 13.6 10.6
20:40 5.2 0.6 2.9 14.7 10.2
20:41 5.1 0.8 3.1 14.8 10.1
20:42 4.1 0.9 3.4 14.2 10.4
22:43 4.7 0.6 3.4 14.2 9.7
20:44 4.1 1.1 3.3 13.8 10.2
20:45 4.1 0.6 3.2 14.4 9.6
20:46 4.9 0.6 3.0 13.7 9.9
20:47 4.9 0.8 2.8 13.9 9.7
20:48 5.1 0.6 2.7 14.0 9.2
20:49 4.8 0.6 2.7 14.0 9.7
20:50 4.3 0.6 3.0 14.2 10.0
20:51 4.1 0.7 3.0 14.3 9.3




fuente: losanalisisdelatv.blogspot.com


0 comentarios:

Publicar un comentario

Encontrar en Google

Búsqueda personalizada