HORA.2....7....9.....11....13
22:25 4,1 2,0 4,7 16,5 22,7
22:23 4,3 2,5 5,5 16,6 21,2
22:20 4,9 2,2 7,7 15,7 20,2
22:15 5,1 2,4 6,8 13,9 23,1
22:10 5,0 2,3 6,7 13,4 23,5
22:05 5,0 2,4 9,0 14,9 22,3
22:00 5,3 2,1 8,7 14,3 22,2
21:55 5,7 2,2 6,9 14,9 21,2
21:50 6,2 2,4 7,7 15,2 18,4
Fuente: Puroshow.
fuente: losanalisisdelatv.blogspot.com
0 comentarios:
Publicar un comentario