HORA......2.......7......9......11....13
21.30 hs: 3.0, 20.7, 3.5, 17.1, 6.0
21:40 hs: 4.0, 15.9, 5.6, 15.1, 8.6
21:50 hs: 5.0, 14.1, 4.0, 16.3, 11.8
22:00 hs: 2.2, 15.9, 4.2, 19.6, 11.5
22:10 hs: 1.6, 16.7, 2.0, 19.7, 12.9
22:20 hs: 1.4, 18.7, 2.1, 17.7, 11.8
22:30 hs: 3.0, 18.7, 1.5, 18.0, 11.7
22:40 hs: 3.4, 19.6, 1.5, 19.2, 10.2
22:45 hs (fin del fútbol): 3.4, 14.6, 2.2, 19.7, 12.3
22:50 hs: 4.4, 8.1, 3.0, 18.2, 16.9
23:00 hs: 5.7, 5.5, 2.9, 20.1, 10.3
23:10 hs: 6.8, 3.8, 3.1, 21.5, 7.5
23:20 hs: 3.5, 3.9, 2.6, 20.5, 9.4
23:30 hs: 4.2, 3.7, 2.3, 20.4, 9.8
23:40 hs: 5.0, 4.9, 1.9, 16.5, 7.1
23:50 hs: 4.5, 3.9, 2.8, 16.4, 8.4
Fuente: Puroshow.
fuente: losanalisisdelatv.blogspot.com
0 comentarios:
Publicar un comentario