HORA.2....7.....9....11....13
22:03 4,2 2,7 9,8 15,5 23,3
22:02 4,2 2,7 10,1 14,5 24,0
22:01 4,1 3,2 9,7 14,5 24,0
22:00 5,2 2,6 9,1 13,8 22,8
21:55 4,3 2,8 8,1 14,1 22,2
21:50 5,1 3,0 6,6 15,0 21,2
21:45 5,9 3,0 8,1 15,3 19,7
21:40 5,7 3,1 8,3 14,5 18,4
21:35 8,1 2,8 7,6 13,9 16,6
Fuente: Puroshow.
fuente: losanalisisdelatv.blogspot.com
0 comentarios:
Publicar un comentario