sábado, 7 de agosto de 2010

'EL FUTBOL PARA TODOS' VUELVE CON PICO DE 9.8

El minuto a minuto de la noche del Viernes

El partido disputado por Arsenal y Lanus marcó el regreso de ''El Futbol Para Todos'' a la pantalla de Canal 7. El mismo alcanzó un pico de 9.8 puntos ubicandose 3ro en su franja. ''Malparida'' lideró el horario con un promedio cercano a los 20 puntos y un pico de 27.2.


HORA.2....7....9.....11....13
22:35 3,1 6,2 4,3 10,1 27,2
22:30 5,2 6,9 4,1 12,8 21,4
22:25 3,9 5,4 4,9 12,5 22,3
22:20 3,3 4,9 6,5 13,6 21,4
22:15 3,5 4,9 6,8 13,8 20,3
22:10 4,0 4,5 8,4 13,9 19,3
22:05 3,7 5,5 8,1 17,3 17,8
22:00 3,6 8,3 6,5 16,6 18,8
21:55 3,9 8,9 6,6 15,3 19,0
21:50 3,9 9,3 5,2 14,7 17,3
21:45 5,1 9,0 6,6 12,6 17,3
21:40 5,0 8,6 6,3 13,3 15,3
21:35 5,4 9,3 7,0 11,9 13,2
21:30 6,0 8,8 7,2 11,0 13,1
21:25 5,9 9,8 7,0 11,3 11,8


Fuente: Puroshow.




fuente: losanalisisdelatv.blogspot.com


0 comentarios:

Publicar un comentario

Encontrar en Google

Búsqueda personalizada