jueves, 15 de julio de 2010

"Botineras" lideró con pico de 19.0

Image and video hosting by TinyPic

2 7 9 11 13

00:00 3,5 0,3 1,3 19,0 12,1
23:50 6,6 0,7 2,4 16,6 14,1
23:39 7,0 0,6 3,1 16,5 13,8
23:30 4,5 0,7 2,6 18,2 15,6
23:20 5,2 1,0 3,1 17,8 15,6
23:10 4,9 0,6 4,5 17,3 15,9
23:02 4,5 1,4 4,3 17,3 17,6
Puroshow





fuente: todo-television


0 comentarios:

Publicar un comentario

Encontrar en Google

Búsqueda personalizada