sábado, 10 de julio de 2010

"ShowMatch" lideró con picos de 30.9

Image and video hosting by TinyPic

2 7 9 11 13

23:21 1,0 1,9 3,3 7,8 30,9
23:14 1,2 1,5 2,4 11,7 27,7
23:13 1,2 1,5 2,5 11,0 28,5
23:05 1,6 2,0 2,4 10,6 27,0
23:00 2,1 1,5 2,1 10,3 26,8
22:55 2,3 2,5 3,0 10,1 24,4
22:53 2,6 1,9 3,0 9,9 25,6
22:50 2,8 2,0 2,9 10,4 25,1
22:48 2,6 2,2 3,1 9,5 24,7
22:47 2,9 2,1 3,8 10,4 22,9
Puroshow





fuente: todo-television


0 comentarios:

Publicar un comentario

Encontrar en Google

Búsqueda personalizada