22:42 5,7 0,8 5,4 11,7 24,4
22:40 4,4 0,7 4,9 17,6 22,7
22:35 4,0 1,6 4,7 16,4 22,6
22:28 5,4 2,1 4,7 15,7 22,5
22:20 6,3 2,4 6,9 14,8 19,4
22:17 4,8 2,9 7,3 14,6 21,9
22:10 4,9 3,7 6,6 14,7 20,8
22:03 4,3 2,4 8,0 16,0 19,3
22:01 3,7 2,9 7,8 15,0 19,1
21:54 3,8 3,6 6,3 15,8 16,5
21:50 4,5 3,9 6,8 13,2 18,1
Fuente: Puroshow.
.
fuente: losanalisisdelatv.blogspot.com
0 comentarios:
Publicar un comentario