jueves, 22 de julio de 2010

"Botineras" lideró con un pico de 19.2 puntos

Image and video hosting by TinyPic

2 7 9 11 13

23:45 5,5 0,7 2,1 17,0 14,4
23:42 6,3 0,8 2,4 15,7 12,5
23:35 4,5 0,8 2,3 17,6 16,0
23:30 4,0 0,8 2,5 17,3 15,8
23:22 4,8 1,1 4,0 16,1 15,1
23:15 2,7 0,9 3,4 17,8 15,4
23:11 2,4 1,0 3,1 19,2 15,7
23:05 3,2 0,8 3,2 19,0 16,2
23:01 2,8 0,8 3,3 18,3 17,8
Puroshow





fuente: todo-television


0 comentarios:

Publicar un comentario

Encontrar en Google

Búsqueda personalizada