miércoles, 7 de julio de 2010

''SHOWMATCH'' ARRASA CON PICO DE 36.4

''Showmatch'' vuelve a arrasar con ''Bailando - Cumbia'', hoy con un pico de 36.4 puntos de rating. Por su parte, ''Botineras'' alcanzó los 17.8 cuando Tinelli estaba en la pausa.
El minuto a minuto:

HORA.2....7.....9.....11....13
23:35 2,6 0,8 1,3 13,0 29,5
23:31 2,5 1,0 2,1 17,8 23,4
23:25 1,0 1,0 1,6 14,2 33,0
23:20 1,0 1,2 2,0 12,4 34,4
23:19 1,1 1,1 1,7 12,3 35,5
23:15 1,3 0,7 2,4 14,5 35,8
23:10 1,8 0,6 2,5 15,4 36,0
23:05 1,7 0,8 2,6 14,6 34,5
23:01 1,5 0,7 2,7 14,9 35,5
22:55 2,0 1,0 3,7 15,3 31,4
22:49 2,8 1,4 4,0 15,4 31,8
22:44 3,4 1,4 4,0 13,8 33,4
22:39 3,4 1,4 4,4 16,8 27,3

Fuente: Puroshow.



fuente: losanalisisdelatv.blogspot.com


0 comentarios:

Publicar un comentario

Encontrar en Google

Búsqueda personalizada