2 7 9 11 13
22:10 3,0 3,0 7,6 14,5 19,1
22:08 3,5 3,1 7,4 16,3 18,1
22:04 3,7 2,8 6,6 18,3 17,4
22:00 2,9 2,4 6,5 16,8 16,2
21:55 3,4 2,6 6,0 16,3 17,3
21:50 4,9 2,6 6,6 14,4 16,4
21:45 5,4 2,7 6,7 14,2 15,4
21:40 5,5 2,7 6,9 13,7 14,5
21:35 4,7 2,5 7,4 13,3 14,1
Puroshow
fuente: todo-television
0 comentarios:
Publicar un comentario