martes, 20 de julio de 2010

"ShowMatch" alcanzó los 32.4 puntos

Image and video hosting by TinyPic

2 7 9 11 13

23:25 2,2 2,8 2,3 12,0 31,7
23:20 2,7 3,4 1,3 14,0 31,3
23:15 2,3 2,6 1,6 13,5 31,5
23:10 2,1 2,5 1,5 14,1 32,0
23:05 1,6 2,4 2,8 14,6 31,0
23:00 2,0 2,5 3,5 13,0 30,2
22:55 1,8 3,4 3,0 13,5 28,9
22:50 2,7 2,3 2,3 11,4 31,4
22:45 2,9 2,4 3,2 12,0 29,8
22:40 2,5 3,4 3,7 11,1 29,0
Puroshow





fuente: todo-television


0 comentarios:

Publicar un comentario

Encontrar en Google

Búsqueda personalizada