viernes, 9 de julio de 2010

"ShowMatch" explota con pico de 35.0

Picos: "ShowMatch" 35.0 - "Botineras" 15.7

Image and video hosting by TinyPic

2 7 9 11 13

23:50 2,9 1,3 2,8 6,5 30,4
23:45 2,2 1,1 1,8 14,1 26,8
23:40 2,2 1,0 1,6 11,5 30,7
23:35 3,2 1,1 2,1 12,1 26,5
23:33 3,2 1,1 2,1 15,7 23,8
23:30 3,7 1,3 2,5 14,9 24,3
23:25 1,6 1,3 2,0 13,5 31,5
23:20 1,1 1,0 2,3 13,1 32,3
23:15 1,1 1,0 2,7 10,8 34,0
23:10 1,3 1,4 2,8 10,6 35,0
23:06 1,3 1,3 2,5 12,4 33,7
23:01 1,8 1,3 1,9 13,5 33,1
22:54 2,6 1,8 3,3 11,3 30,8
22:53 1,8 1,9 3,7 12,5 30,4
22:50 2,1 1,0 3,0 12,2 30,4
22:48 2,0 1,1 3,5 11,8 30,3
22:47 2,3 1,1 3,7 12,2 29,6
22:40 2,2 1,5 4,4 12,0 27,6
Puroshow





fuente: todo-television


0 comentarios:

Publicar un comentario

Encontrar en Google

Búsqueda personalizada